РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ СО СКЛАДА АО «ОЗНХ» Г. УФА
АО «ОЗНХ» реализует остатки ТМЦ:
| Наименование сырья | Количество, тн |
| Новамин 50 | 4,00 |
| ОА-3 Оксихлорид алюминия | 0,626 |
| Триэтиленгликоль технический, марка А | 2,236 |
| Новамин 80 | 9,306 |
| Глицидиловый эфир о-крезола xy 691 | 0,175 |
| Кислота монохлоруксусная техническая | 3,975 |
| Пластификатор ДОФ | 0,243 |
| Бутилцеллозольв 30% | от 5 |
| Активные основы для деэмульгаторов, ингибиторов коррозии | от 5 |
| Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Количество | |
| Арматура 25 А-I 3сп | т | 0,115 | |
| Арматура 25 A-III А500С | т | 1,435 | |
| Арматура 25 А-III 25Г2С | т | 3,958 | |
| Арматура 28 А-III 25Г2С | т | 0,600 | |
| Балка 40Б1 | т | 1,879 | |
| Балка 50Б1 | т | 0,870 | |
| Блок клапанный БКН 1-85 | шт | 1,000 | |
| Болт анкерн. 1.1 М20х800 Ст.09Г2С | шт | 12,000 | |
| Болт анкерн. 1.1 М20х800 Ст.3 | шт | 64,000 | |
| Болт анкерн. 1.1 М24х800 Ст.3-20 | шт | 50,000 | |
| Болт анкерн. 1.1 М24х900 Ст.3 резьба 110 | компл | 19,000 | |
| Вентиль чугун.фланц. Ду-25*16 | шт | 2,000 | |
| Вставка гибкая ВГ 350*350 ш30-ш30 | шт | 1,000 | |
| Вставка гибкая ВГ 441*441 ш30-ш30 | шт | 2,000 | |
| Вставка гибкая ВГ D-400 фл.пол.25-нип | шт | 1,000 | |
| Вставка гибкая ВГ D-630 фл.пол.25-нип | шт | 2,000 | |
| Гильза для датчика AFT Ру 40 30*386 мм | шт | 1,000 | |
| Деталь соединительная KF2 | шт | 1,000 | |
| Диатомит Кизельгур | кг | 200,000 | |
| Заглушка 2-300*1,6 ст.12х18н10т АТК24.200.02-90 | шт | 2,000 | |
| Заглушка 2-400*1,6 ст.12х18н10т АТК24.200.02-90 | шт | 2,000 | |
| Заглушка 3-400*1,6 ст.20 АТК 24.200-02-90 | шт | 2,000 | |
| Заглушка эллиптическая 273*7 ст. | шт | 1,000 | |
| Заглушка эллиптическая 325*10 ст. | шт | 1,000 | |
| ЗОВ Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный | шт | 5,000 | |
| Извещатель пожарный ИП 212-41М | шт | 60,000 | |
| Изделие закладнное МН 106-6 | шт | 2,000 | |
| Изделие закладнное МН 117-6 | шт | 1,000 | |
| Изделие закладнное МН 118-2 | шт | 11,000 | |
| Изделие закладнное МН 128-1 | шт | 4,000 | |
| Изделие закладнное МН 201-3 | шт | 1,000 | |
| Изделие закладнное МН 553 | пог. м | 24,000 | |
| Кабель КПГН1У 9*1,5 | м | 50,000 | |
| Кабель НРШМ 10*1 | м | 44,000 | |
| Кабель телефонный ТППэп 20*2*0,4-200 | м | 508,000 | |
| Клапан запорн,сильфон.фланц. проходная констр. DN200-PN40 (1.4408-D) 55.146.020004G1 | шт | 1,000 | |
| Клапан запорн. ARI-STEVI 405 фланцев,-проходн.конструкц. с пневмоприв. DN150-PN16 55.405.0150G1 | шт | 2,000 | |
| Клапан запорн.ARI-STEVI 405.проходн,фланцев.с пневмоприв.DN25-PN16 (1.4408)-(EN1092-D) 55.405.0025G1 | шт | 1,000 | |
| Клапан запорн.проходн,фланцев.с пневмоприв.DN200-PN16 (1.4408)-(EN1092-D) 55.405.0200G1 ESDV1711 | шт | 1,000 | |
| Клапан запорн.проходн,фланцев.с пневмоприв.DN200-PN16 (1.4408)-(EN1092-D) 55.405.0200G1 HV1710 | шт | 1,000 | |
| Клапан запорн.проходн,фланцев.с пневмоприв.DN200-PN16 (1.4408)-(EN1092-D) 55.460.0200G1 ESDV1708 | шт | 1,000 | |
| Клапан регулирующ,ARI-STEVI 450/423фланцев,- 3-ходовая констр. DN20-PN16 (1.0619+N) 35.451.0020G1 | шт | 2,000 | |
| Клапан регулирующ,ARI-STEVI 450/423фланцев.- 3-ходовая констр. DN15-PN16 (1.0619+N) 35.451.0015G1 | шт | 2,000 | |
| Клапан регулирующ,ARI-STEVI 450/423фланцев.- 3-ходовая констр. DN25-PN16 (1.0619+N) 35.451.0025G1 | шт | 1,000 | |
| Клапан регулирующ,ARI-STEVI 471,фланцев,- проходн.констр.DN15-PN16 (1.0619) (EN1092-B) 35.471.0015G1 | шт | 3,000 | |
| Клапан регулирующ,фланцев. 3-ходов.констр. DN20-PN16 (1.0619+N) 35.451.0020G1 TV1101, TV1102, TV1107 | шт | 3,000 | |
| Клапан регулирующ,фланцев. проходная.констр. DN20-PN16 (1.4581) (B) 55.471.0020G1 PV1207A, PV1210A | шт | 2,000 | |
| Клапан СЕНС Ду50 Ру25-НО с КОФ | шт | 1,000 | |
| Конденсатоотводчик РКД-1 Ду50 Ру40 | шт | 1,000 | |
| Конденсатоотводчик РКД-3 Ду15 Ру40 | шт | 1,000 | |
| Конденсатоотводчик РКД-3 Ду15 Ру25 | шт | 1,000 | |
| Конденсатоотводчик РКД-3 Ду32 Ру25 | шт | 1,000 | |
| Контактор К11 № по каталогу 242110 | шт | 3,000 | |
| Контактор КВ1 № по каталогу 242109 | шт | 3,000 | |
| Лента термоуплотнительная «ОГНЕЗА-ЛТУ» с самоклеящимся слоем 2*15 мм | пог. м | 25,000 | |
| Лист г/к 30мм ст3сп5 | т | 2,142 | |
| Материал «ОГНЕЗА-ТРМ» 3*30 мм, рулон 20 пог.м негорючий терморасширяющийся резиноподобный | пог. м | 480,000 | |
| Молниеотвод МОГК-5-ц, комплект | шт | 3,000 | |
| Муфта кабельная концевая внутр.установки 10 кВ 3КВТП-10-70/120 с наконеч. | шт | 3,000 | |
| Муфта концевая 10КВТп-3х(150-240) | шт | 1,000 | |
| Отвод с одним приварным фланцем | шт | 16,000 | |
| Плинт размыкаемый, маркировка 0-9 (монтаж на рейку) | шт | 30,000 | |
| Пост управления ПКУ-15-21.111-54У2 | шт | 2,000 | |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 | шт | 6,000 | |
| Привод ручной к VFG2 | шт | 1,000 | |
| Провод ПуГВ 1*185 — 450/750 | м | 156,000 | |
| Проволока ММ круг 6,5 | т | 0,049 | |
| Рама (монтажный хомут) глубиной 50 мм для крепления 5-и плинтов для телефонии | шт | 18,000 | |
| Саморезы по металлу 4,2*50 | шт | 1 400,000 | |
| Саморезы по металлу 4,2*51 | шт | 15 000,000 | |
| Скоба металлическая однолапковая 19-20 мм | шт | 8 900,000 | |
| Скоба металлическая однолапковая 25-26 мм | шт | 3 000,000 | |
| Табло светозвуковое взрывозащищенное СОВА-3 (Скопа-3) «Пожар» | шт | 3,000 | |
| Термостат РВFP-2N | шт | 1,000 | |
| Трансформатор переработанный | шт | 2,000 | |
| Труба оцинкованная Ду 15*2,8 | кг | 21,000 | |
| Труба оцинкованная Ду 25*3,2 | кг | 281,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 1000 мм | шт | 2,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 1500 мм | шт | 3,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 1600 мм | шт | 1,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 200 мм | шт | 15,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 2300 мм | шт | 1,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 250 мм | шт | 2,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 300 мм | шт | 2,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 3000 мм | шт | 4,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 3500 мм | шт | 1,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 500 мм | шт | 3,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 650 мм | шт | 2,000 | |
| Труба с приварными фланцами Ду 25 Ру 16 800 мм | шт | 1,000 | |
| Труба ст. ВГП Ду 40*3,5 гр.В | кг | 81,320 | |
| Усилитель релейный на два канала | шт | 13,000 | |
| Фиксатор «ФС-40/45» | шт | 2 472,000 | |
| Фиксатор «ФС-50/55» | шт | 2 500,000 | |
| Фланец 300-10-02-1 ст.20 свободный на приварном кольце | шт | 6,000 | |
| Фланец 300-16-01-1-F ст.12х18н10т-IV | шт | 2,000 | |
| Фланец 300-16-01-1-В ст.20 | шт | 6,000 | |
| Фланец 400-16-01-1-D ст.12х18н10т | шт | 2,000 | |
| Фланец 400-16-01-1-F ст.12х18н10т-IV | шт | 2,000 | |
Отгрузка в день оплаты на условиях самовывоза.
