Компоненты для ППУ — напылительные зимние системы
Пенополиуретановые (ППУ) системы ОЗН-40Н Зима Г3, ОЗН-40Н Зима Г4 предназначены для работ при отрицательных температурах. Получаемая пена при низких температурах не крошится, не рвется и не усаживается. Система ОЗН-40Н Зима Г4 — с высокой жесткостью пены, применяется при температурах до -20°С.
Содержит Антипирены, самозатухающая пена.
Назначение: тепло-, гидроизоляция зданий и сооружений путем напыления на специализированных машинах в соотношении 100:100 по объему.
Тара: Стальная бочка. Компонент А — 215 кг, Компонент Б — 250 кг.
Свойства компонентов:
| Параметр | ОЗН-40Н Зима Г3 | ОЗН-40Н Зима Г4 | ||
| Компонент А | Компонент Б | Компонент А | Компонент Б | |
| Вязкость динамическая при 25°С мПа*с | 160-280 | 180-260 | 90-280 | 180-260 |
| Плотность г/см3 | 1,06-1,07 | 1,20-1,24 | 1,01-1,17 | 1,20-1,24 |
| Массовая доля NCO-груп, % | — | 30-32 | — | 30-32 |
Температурный режим:
Рекомендуемая температура для компонентов:
Компонент А: 15-35°С, оптимальная температура 35°С.
Компонент Б: 20-50°С, оптимальная температура 50°С.
Рабочая температура окружающей среды: от -15°С до +5°С.
Характеристики конечной пены:
| Название параметра | ОЗН-40Н Зима Г3 | ОЗН-40Н Зима Г4 |
| Плотность в ядре, кг/м3 | 40-50 | 40-50 |
| Водопоглощение, кг/м2 | до 3,1 | до 3,9 |
| Теплопроводность при средней температуре 25°С, Вт/м*К | 0,022-0,027 | 0,020-0,027 |
| Прочность при сжатии при 10%-ной деформации, МПа | 0,25-0,30 | 0,25-0,35 |
| Горючесть ГОСТ 30244-94 | Г3 | Г4 |
| Относительный % закрытых ячеек | более 92% | более 92% |
| Время старта, сек | 1-2 | 1-2 |
| Время подъема, сек | 8-14 | 10-13 |
