Ингибиторы солеотложений
Ингибитор солеотложений предназначен для защиты нефтепромыслового оборудования от отложений сульфатных, карбонатных и бариевых солей.
Опытный завод Нефтехим производит ингибиторы солеотложений серии СОНСОЛ® с целью охвата широкого спектра применения и предлагает наиболее экономически эффективное решение для каждой проблемы. В наших лабораториях в Уфе мы разрабатываем решения и индивидуальные продукты для удовлетворения различных потребностей наших клиентов. При лабораторном подборе мы учитываем следующие важные свойства реагентов:
- совместимость с пластовой водой;
- адсорбционно-десорбционные свойства;
- термическая стабильность;
- влияние на качество подготовки нефти;
- коррозионная активность.
Ингибитор солеотложений СОНСОЛ-2002Б также обладает повышенным адсобционно-десорбционными свойствами по отношению к породам нефтеносных пластов для применения по технологии SQUEEZE (периодические «задавки» в пласт). Ингибитор солеотложений серии СОНСОЛ марки А (М) обладает механизмом действия, который заключается не только в способности хелатирования солеобразующих катионов и препятствовании их взаимодействию с солеобразующими анионами, но и в видоизменении форм кристаллов, препятствовании прилипанию кристаллов друг к другу, ухудшении адгезии кристаллов к металлическим поверхностям.
Наименование | СОНСОЛ-2001А | СОНСОЛ-2001А(М) | СОНСОЛ-2001Б | СОНСОЛ-2002А | СОНСОЛ-2002А(М) | СОНСОЛ-2002Б |
Плотность при 20 °С, г/см3, с отклонением | 1,067 ± 5% | 1,067 ± 5% | 1,05 ± 5% | 1,067 ± 5% | 1,09 ± 5% | 1,067 ± 5% |
Эффективность ингибирования осадкообразования карбоната кальция при концентрации 25 мг/дм3, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Эффективность ингибирования осадкообразования сульфата кальция при концентрации 25 мг/дм3, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Эффективность ингибирования осадкообразования сульфата бария при концентрации 50 мг/дм3, % не менее | не регламентируется | не регламентируется | не регламентируется | 90 | 90 | не регламентируется |
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт), не более | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Кинематическая вязкость при -40 °С, мм2/с (сСт), не более | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Температура застывания, °С, не выше | -50 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Растворимость и диспергируемость в минерализованной воде | растворимый и диспергируемый | |||||
Совместимость с пластовыми водами при температуре от 20 °С до температуры пласта | совместим | совместим | совместим | совместим | совместим | совместим |
Совместимость с жидкостями глушения | совместим | совместим | совместим | совместим | совместим | совместим |
Коррозионная агрессивность товарной формы, г/м2час; Скорость коррозии Ст-3 при 20 °С, не более |
— 0,089 (в течение 6 часов для фонда скважин); — 0,125 (в течение 24 часов для остальных направлений) |
Ингибитор солеотложений СОНСОЛ-2003
Наименование | СОНСОЛ-2003 | СОНСОЛ-2003А | СОНСОЛ-2003А(М) | СОНСОЛ-2003Б | СОНСОЛ-2003Б(М) | СОНСОЛ-2003С | СОНСОЛ-2003С(М) |
Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах | 1,070 ± 5% | 1,065 ± 5% | 1,130 ± 5% | 1,040 ± 5% | 1,040 ± 5% | 1,040 ± 5% | 1,040 ± 5% |
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт), не более | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Кинематическая вязкость при -40 °С, мм2/с (сСт), не более | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Температура застывания для Сибирского региона, °С, не выше | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Температура застывания для Урало-Поволжского региона, °С, не выше | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Температура застывания для Южного региона, °С, не выше | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Растворимость и диспергируемость в минерализованной воде | растворимый или диспергируемый | ||||||
Растворимость и диспергируемость в нефти | нерастворимый и недиспергируемый | ||||||
Коррозионная агрессивность товарной формы, г/м2час; Скорость коррозии Ст-3 при 20 °С, не более |
— 0,089 (в течение 24 часов для фонда скважин); — 0,125 (в течение 24 часов для остальных направлений) |
Хранение и транспортировка:
- Реагент транспортируют в бочках железнодорожным транспортом в крытых вагонах или автомобильным транспортом.
- Реагент хранят в герметичных емкостях или в транспортной таре (бочках) в закрытых складских помещениях, либо на открытых площадках под навесом.
Продукты не содержат в своем составе хлорорганические соединения (ХОС) и четвертично-аммониевые соединения (ЧАС), способные разлагаться до ХОС.
Срок годности — 12 месяцев.